YAZIN KEYFİNİ SÜRÜN.
BMW modelleri şimdi size özel teklif ve finansman koşulları ile Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarında. Esnek ödeme seçeneklerinden yararlanmak* ve detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.
BMW iX2 eDrive20 (2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 83.333 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,50% |
Yıllık Maliyet Oranı | 6,16% |
500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 47.235 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 566.818 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,27% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,89% |
500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 29.969 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 719.259 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,30% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,69% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 83.333 TL | 500.000 TL | 0,00 | 8.625 TL | 0,50% | 6,16% |
Tüzel | 500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 47.235 TL | 566.818 TL | 25,19 | 8.625 TL | 2,27% | 30,89% |
Tüzel | 500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 29.969 TL | 719.259 TL | 42,41 | 8.625 TL | 3,30% | 47,69% |
Yeni BMW 120, Yeni BMW 220 Gran Coupé ve BMW iX1 eDrive20 modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
750.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 125.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 750.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,48% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,97% |
750.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 70.852 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 850.226 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,26% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,77% |
7500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 44.954 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.078.889 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,30% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,61% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 750.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 125.000 TL | 750.000 TL | 0,00 | 12.563 TL | 0,48% | 5,97% |
Tüzel | 750.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 70.852 TL | 850.226 TL | 25,19 | 12.563 TL | 2,26% | 30,77% |
Tüzel | 750.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 44.954 TL | 1.078.889 TL | 42,41 | 12.563 TL | 3,30% | 47,61% |
Yeni BMW X1 xDrive25e modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 166.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,48% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,88% |
1.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 94.470 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.133.635 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,26% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,70% |
1.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 59.938 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.438.518 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,30% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,57% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 166.667 TL | 1.000.000 TL | 0,00 | 16.500 TL | 0,48% | 5,88% |
Tüzel | 1.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 94.470 TL | 1.133.635 TL | 25,19 | 16.500 TL | 2,26% | 30,70% |
Tüzel | 1.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 59.938 TL | 1.438.518 TL | 42,41 | 16.500 TL | 3,30% | 47,57% |
Yeni BMW i4 eDrive40 ve BMW Z4 sDrive30i modelleri için:
Müşteri Tipi | ||
---|---|---|
Tüzel | ||
Kredi Tutarı | ||
1.250.000 TL | ||
Vade | 6 Ay | |
Faiz Oranı | %0,00 | |
Aylık Ödeme Tutarı | 208.333 TL | |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.250.000 TL | |
Yıllık faiz oranı | 0,00 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,83% | |
1.250.000 TL | ||
Vade | 12 Ay | |
Faiz Oranı | %1,89 | |
Aylık Ödeme Tutarı | 118.087 TL | |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.417.044 TL | |
Yıllık faiz oranı | 25,19 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,66% | |
1.250.000 TL | ||
Vade | 24 Ay | |
Faiz Oranı | %2,99 | |
Aylık Ödeme Tutarı |
| |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.798.148 TL | |
Yıllık faiz oranı | 42,41 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,54% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.250.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 208.333 TL | 1.250.000 TL | 0,00 | 20.438 TL | 0,47% | 5,83% |
Tüzel | 1.250.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 118.087 TL | 1.417.044 TL | 25,19 | 20.438 TL | 2,25% | 30,66% |
Tüzel | 1.250.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 74.923 TL | 1.798.148 TL | 42,41 | 20.438 TL | 3,29% | 47,54% |
Yeni BMW 420i Coupé, Yeni BMW 430i xDrive Cabrio, BMW 520d xDrive Sedan, BMW i5 xDrive40 Sedan, Yeni BMW iX xDrive60 ve BMW i5 M60 xDrive modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 250.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,79% |
1.500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 141.704 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.700.453 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,64% |
1.500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 89.907 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.157.778 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,52% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 250.000 TL | 1.500.000 TL | 0,00 | 24.375 TL | 0,47% | 5,79% |
Tüzel | 1.500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 141.704 TL | 1.700.453 TL | 25,19 | 24.375 TL | 2,25% | 30,64% |
Tüzel | 1.500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 89.907 TL | 2.157.778 TL | 42,41 | 24.375 TL | 3,29% | 47,52% |
Yeni BMW 420i Gran Coupé modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.750.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 291.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.750.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 28.313 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,76% |
1.750.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 165.322 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.983.862 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 28.313 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,62% |
1.750.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 104.892 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.517.407 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 28.313 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,51% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.750.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 291.667 TL | 1.750.000 TL | 0,00 | 28.313 TL | 0,47% | 5,76% |
Tüzel | 1.750.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 165.322 TL | 1.983.862 TL | 25,19 | 28.313 TL | 2,25% | 30,62% |
Tüzel | 1.750.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 104.892 TL | 2.517.407 TL | 42,41 | 28.313 TL | 3,29% | 47,51% |
BMW i5 eDrive40 Sedan, BMW i5 xDrive40 Touring ve BMW i7 M70 xDrivemodelleri için:
|
---|
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 333.333 TL | 2.000.000 TL | 0,00 | 32.250 TL | 0,47% | 5,74% |
Tüzel | 2.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 188.939 TL | 2.267.271 TL | 25,19 | 32.250 TL | 2,25% | 30,61% |
Tüzel | 2.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 119.877 TL | 2.877.037 TL | 42,41 | 32.250 TL | 3,29% | 47,50% |
BMW 520i Sedan ve Yeni BMW X3 20d xDrive modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
2.250.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Markalı Kaskolu Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 375.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.250.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,73% |
2.250.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 212.557 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.550.679 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19% |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,60% |
2.250.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Markalı Kaskolu Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 134.861 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.236.666 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,50% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.250.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 375.000 TL | 2.250.000 TL | 0,00 | 36.188 TL | 0,47% | 5,73% |
Tüzel | 2.250.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 212.557 TL | 2.550.679 TL | 25,19 | 36.188 TL | 2,25% | 30,60% |
Tüzel | 2.250.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 134.861 TL | 3.236.666 TL | 42,41 | 36.188 TL | 3,29% | 47,50% |
BMW 320i Sedan modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
3.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 500.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 48.000 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,70% |
3.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 283.409 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.400.906 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19% |
Kredi Masrafı | 48.000 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,57% |
3.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 179.815 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.315.555 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 48.000 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,48% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 3.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 500.000 TL | 3.000.000 TL | 0,00 | 48.000 TL | 0,46% | 5,70% |
Tüzel | 3.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 283.409 TL | 3.400.906 TL | 25,19 | 48.000 TL | 2,25% | 30,57% |
Tüzel | 3.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 179.815 TL | 4.315.555 TL | 42,41 | 48.000 TL | 3,29% | 47,48% |
BMW 740d xDrive Sedan modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
3.500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 583.333 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 55.875 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,68% |
3.500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 330.644 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.967.723 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 55.875 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,57% |
3.500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 209.784 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 5.034.814 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 55.875 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,48% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 3.500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 583.333 TL | 3.500.000 TL | 0,00 | 55.875 TL | 0,46% | 5,68% |
Tüzel | 3.500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 330.644 TL | 3.967.723 TL | 25,19 | 55.875 TL | 2,25% | 30,57% |
Tüzel | 3.500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 209.784 TL | 5.034.814 TL | 42,41 | 55.875 TL | 3,29% | 47,48% |
BMW i7 xDrive60 modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
4.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 666.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,67% |
4.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1.89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 377.878 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.534.541 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,56% |
4.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 239.753 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 5.754.073 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,47% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 4.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 666.667 TL | 4.000.000 TL | 0,00 | 63.750 TL | 0,46% | 5,67% |
Tüzel | 4.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 377.878 TL | 4.534.541 TL | 25,19 | 63.750 TL | 2,25% | 30,56% |
Tüzel | 4.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 239.753 TL | 5.754.073 TL | 42,41 | 63.750 TL | 3,29% | 47,47% |
BİLGİ VE TEKLİF ALIN.
Badıllı Oto şimdi size özel teklif ve finansman koşullarıyla BMW
* Kampanya, 1.07.2025 ile 31.07.2025 tarihleri arasında geçerli olup 2025 model yılına ait Yeni BMW 120, Yeni BMW 220 Gran Coupé, BMW 320i, Yeni BMW 420i Coupé, Yeni BMW 430i xDrive Cabrio, Yeni BMW 420i Gran Coupé, Yeni BMW i4 eDrive40, BMW 520i Sedan, BMW 520d xDrive Sedan, BMW i5 eDrive40, BMW i5 xDrive40, BMW i5 xDrive40 Touring, BMW 740d xDrive Sedan, BMW i7 xDrive60, BMW Z4 sDrive30i, BMW X1 xDrive25e, BMW iX1 eDrive20, BMW iX2 eDrive20, BMW X3 20d xDrive, BMW iX xDrive60,BMW i5 M60 xDrive, BMW i7 M70 xDrive satın alacak müşteriler için ve kampanyaya katılmayı kabul ve tercih eden BMW Yetkili Satıcıları’nda geçerlidir. Finansman desteği ve takas desteği aynı anda kullanılamamaktadır. Takas desteğinin geçerli olması için takasa alınacak otomobilin değerinin 1.000.000 TL veya üstü olması gerekir. Takas desteği, şartları sağlamak şartıyla modellere göre aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tüzel kişilerce anlaşmalı finansal kuruluşlara yapılacak taşıt kredisi başvurularında 6 aya kadar %0, 12 aya kadar %1,89 ve 24 aya kadar ise %2,99 faiz kredi imkanı sağlanmakta olup maksimum kredi tutarı tabloda gösterilmektedir. Tablolarda yer alan kredi masrafına rehin tesis ücreti, dosya masrafı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) dahil olup, sigorta dahil değildir. Premium Kasko satın alınmadan kullandırılan kampanyalı kredilerde faiz oranı değişmektedir. Yasal limitler dahilinde kredi vadesi ve kredi tutarları esnetilebilecektir. Kredi masrafı, kredi kullanımı için bir kereye mahsus kredi kuruluşu tarafından tahsil edilecek olup kredi ve finansman şart ve seçenekleri Borusan Otomotiv Premium ile çözüm iş birliği içindeki kredi kuruluşu tarafından sağlanmaktadır. Borusan Otomotiv şirketleri kredinin başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir. Borusan Otomotiv her zaman için kampanya şartlarını değiştirme ve/veya kampanyayı iptal etme hakkına sahiptir. Aracın faturasının kesileceği tarihte geçerli olacak azami anahtar teslim satış fiyatının üzerinde olmamak kaydıyla, nihai anahtar teslim satış fiyatını belirleme serbestisi Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’na aittir. Kampanya kapsamında sağlanan özel takas desteği fatura kişisine özeldir ve kısmen dahi olsa devredilemez.
Yeni BMW 120 | 200.000 |
Yeni BMW 220 Gran Coupé | 200.000 |
BMW 320i Sedan (2025 MY) | 600.000 |
Yeni BMW 420i Coupé | 400.000 |
Yeni BMW 430i xDrive Cabrio | 300.000 |
Yeni BMW 420i Gran Coupé | 350.000 |
Yeni BMW i4 eDrive40 | 250.000 |
BMW 520i Sedan | 400.000 |
BMW 520d xDrive Sedan | 350.000 |
BMW i5 eDrive40 Sedan | 450.000 |
BMW i5 xDrive40 Sedan | 350.000 |
BMW i5 xDrive40 Touring | 400.000 |
BMW 740d xDrive Sedan | 1.000.000 |
BMW i7 xDrive60 | 800.000 |
BMW Z4 sDrive30i | 300.000 |
Yeni BMW iX1 xDrive25e | 200.000 |
BMW iX1 eDrive20 | 200.000 |
BMW iX2 eDrive20 | 150.000 |
Yeni BMW X3 20d xDrive | 400.000 |
Yeni BMW iX xDrive60 | 250.000 |
BMW i5 M60 xDrive | 250.000 |
BMW i7 M70 xDrive | 400.000 |
AYIN ÖZEL TEKLİFLERİ.
BMW Badıllı Oto güncel satış ve servis kampanyalarını keşfedin.
BMW Yaz Jant Lastikleri ile her koşulda sürüş keyfi.
BADILLI OTO.
Şanlıurfa BMW Yetkili Servisi
Ulubağ Mahallesi 16327.Sok RTE Bulvarı No:1 - Haliliye / Şanlıurfa
Servis | : | 0414 315 22 99 |
Fax | : | 0414 341 91 92 |
Servis
H.içi | : | 08:30 - 18:00 |
Hafta Sonu | : | 08:30 - 13:00 |
*BMW Yol Yardım Hattı'na haftanın 7 günü 24 saat 444 22 99'dan ulaşabilirsiniz. |